Especificação técnica do Melaço de Cana Líquido
Características | Unidade | Resultado |
---|---|---|
Acidez total (acido acético) | g/Kg | 1,3 |
ART | % | 59,16 |
Água – Karl Fischer | % m/m | 1729 |
Amido | mg/kg | 1729 |
Brix refratômetro 20°C | % | 82,92 |
Cálcio | mg/kg | 121156 |
Cinzas | % m/v | 9,8 |
Cobalto | mg/kg | 3,1 |
Cobre | mg/kg | 3,8 |
Cor | Ul | 73852 |
Dextrana | mg/kg | <10 |
Ferro | mg/kg | 64 |
Fósforo Total | mg/l | 1,14 |
Frutose | % m/m | 7,66 |
Glucose | % m/m | 5,3 |
Magnésio | mg/kg | 4270 |
Manganês | mg/kg | 27,1 |
PH | – | 5,7 |
Potássio | mg/kg | 25470 |
Proteína | % | 0,44 |
Pureza | % | 48,19 |
Resíduos Insolúveis Gravimétrico | mg/kg | 706 |
Sacarose | % m/m | 39,41 |
Selênio | mg/kg | <0,05 |
Sódio | mg/kg | 118 |
Sulfito | mg/kg | <10 |
Umidade | % | 18,4 |
Zinco | mg/kg | 6,3 |
Especificação técnica Melaço de Cana em pó
Características | Unidade | Resultado |
---|---|---|
ART (açucares redutores totais – glicose, frutose) | % | 55 |
Calcio (max) | % | 7 |
Energia Bruta (valor medio determinado) | Kcal/kg | 3100 |
Enxofre | % | 0,2 |
Ferro (max) | % | 0,1 |
Fosforo (min) | % | 0,1 |
Magnesio (max) | % | 2,5 |
Materia Mineral (max) | % | 20 |
Materia Seca (min) | % | 95 |
Outros Carboidratos (max) | % | 15 |
Potassio (Na) (max) | % | 4 |
Proteina Bruta (min) | % | 3 |
Sodio (max) | % | 1 |
Umidade (max) | % | 5 |
CONTEM MICRO ELEMENTOS – Co – Cu – Mn – Zn – I